Accueil de jour adultes
33
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 3 | 8 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 3 | 5 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.M | 1 | 9 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| E.A.N.M. | 4 | 11 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 11 | 33 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 5 | 5 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 9 | 9 | 0.09 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 11 | 11 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
