Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 3 | 18 |  0.06 ‰  |  0.07 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 10 | 82 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  | 
| F.A.M. | 1 | 8 |  0.03 ‰  |  0.03 ‰  |  0.04 ‰  | 
| E.A.M | 1 | 5 |  0.02 ‰  |  0.03 ‰  |  0.04 ‰  | 
| E.A.N.M. | 2 | 21 |  0.07 ‰  |  0.09 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Total | 17 | 134 | 0.5 ‰ |  0.5 ‰  |  0.7 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        