Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 14 |  0.07 ‰  |  0.01 ‰  |  0.02 ‰  | 
| M.A.S. | 3 | 4 |  0.02 ‰  |  0.07 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 3 | 25 |  0.1 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| F.A.M. | 4 | 20 |  0.1 ‰  |  0.04 ‰  |  0.05 ‰  | 
| Total | 11 | 63 | 0.3 ‰ |  0.5 ‰  |  0.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        