Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 14 |  0.07 ‰  |  0.008 ‰  |  0.008 ‰  | 
| M.A.S. | 4 | 7 |  0.04 ‰  |  0.07 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 2 | 23 |  0.1 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| E.A.M | 4 | 22 |  0.1 ‰  |  0.05 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Total | 11 | 66 | 0.3 ‰ |  0.5 ‰  |  0.7 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        