Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| M.A.S. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Foyer de vie A.H. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| F.A.M. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| E.A.M | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Total | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
