Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 23 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 6 | 39 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 38 | 198 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 117 | 1122 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| F.A.M. | 25 | 106 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 189 | 1488 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
