Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 5 | 41 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 9 | 89 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| M.A.S. | 40 | 211 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 123 | 1119 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| F.A.M. | 27 | 111 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 204 | 1571 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
