Accueil temporaire Enfant
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| I.M.E. | 2 | 5 | 0.004 ‰ | 0.03 ‰ |
| I.T.E.P. | 3 | 18 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 7 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
| I.E.M. | 1 | 15 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 56 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 10 | 101 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
