Accueil temporaire Enfant
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| I.M.E. | 4 | 16 | 0.01 ‰ | 0.07 ‰ | 
| I.T.E.P. | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 8 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ | 
| I.E.M. | 1 | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 56 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 
| Total | 12 | 97 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        