Synthese Offre Enfant
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nb EEAP | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | Places EEAP | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Taux équipement EEAP | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
FINESS
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nb IEM | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | Places IEM | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Taux équipement IEM | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
FINESS
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nb IEA | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | Places IEA | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Taux équipement IEA | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
FINESS
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nb IEV | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | Places IEV | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Taux équipement IEV | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
FINESS
