Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Charente | 10 | 413 | 5.9 ‰ |
| Charente-Maritime | 24 | 724 | 5.6 ‰ |
| Corrèze | 4 | 244 | 5.3 ‰ |
| Creuse | 4 | 242 | 11.6 ‰ |
| Dordogne | 8 | 408 | 5.3 ‰ |
| Gironde | 20 | 1083 | 2.9 ‰ |
| Landes | 5 | 334 | 3.8 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 8 | 384 | 5.5 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 12 | 558 | 3.9 ‰ |
| Deux-Sèvres | 6 | 484 | 5.9 ‰ |
| Vienne | 8 | 495 | 5.1 ‰ |
| Haute-Vienne | 4 | 291 | 3.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 113 | 5660 | 4.4 ‰ |
| France | 1429 | 76551 | 5.1 ‰ |
Sources :
FINESS
