Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Charente | 16 | 330 | 4.7 ‰ |
| Charente-Maritime | 22 | 624 | 4.8 ‰ |
| Corrèze | 8 | 312 | 6.8 ‰ |
| Creuse | 4 | 118 | 5.7 ‰ |
| Dordogne | 15 | 375 | 4.9 ‰ |
| Gironde | 48 | 1544 | 4.1 ‰ |
| Landes | 12 | 339 | 3.9 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 11 | 256 | 3.7 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 31 | 753 | 5.3 ‰ |
| Deux-Sèvres | 14 | 425 | 5.2 ‰ |
| Vienne | 15 | 635 | 6.5 ‰ |
| Haute-Vienne | 11 | 446 | 5.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 207 | 6157 | 4.8 ‰ |
| France | 1627 | 52055 | 3.4 ‰ |
Sources :
FINESS
