Adultes avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
2 124
adultes au 31/12
Etudes
Département | ESAT | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 21 | <10 | <10 | 27 | 33 | 48 | 38 | 86 |
Charente-Maritime | 22 | 15 | <10 | 44 | 56 | 113 | 29 | 142 |
Corrèze | 20 | <10 | <10 | 0 | 84 | 54 | 59 | 113 |
Creuse | 13 | 0 | 0 | 18 | 49 | 64 | 16 | 80 |
Dordogne | 79 | <10 | 12 | 101 | 163 | 230 | 132 | 362 |
Gironde | 235 | 17 | 32 | 124 | 170 | 405 | 173 | 578 |
Landes | 32 | <10 | 11 | 37 | 33 | 96 | 18 | 114 |
Lot-et-Garonne | 17 | <10 | 10 | 41 | 53 | 101 | 24 | 125 |
Pyrénées-Atlantiques | 65 | <10 | 19 | 80 | 34 | 174 | 33 | 207 |
Deux-Sèvres | <10 | <10 | 0 | 16 | 53 | 50 | 27 | 77 |
Vienne | 12 | <10 | 14 | 47 | 73 | 102 | 45 | 147 |
Haute-Vienne | <10 | 10 | <10 | <10 | 63 | 53 | 40 | 93 |
Nouvelle-Aquitaine | 530 | 76 | 110 | 544 | 864 | 1490 | 634 | 2124 |
France | 4570 | 642 | 763 | 6241 | 6299 | 12861 | 5654 | 18515 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )