Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
6 875
>=50% et < 80% | >= 80% | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Département | 50 ans et + | Total allocataires | 50 ans et + | Total allocataires | 50 ans et + | Total allocataires |
Charente-Maritime | 3386 | 7270 | 2767 | 5133 | 6153 | 12403 |
Nouvelle-Aquitaine | 25686 | 58270 | 27694 | 48974 | 53380 | 107244 |
Sources :
MSA - CNAF
SAVS | SAMSAH | EANM | EAM-FAM | MAS | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Département | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | MAS | 50 ans et + | Total | Taux |
Charente-Maritime | 204 | 672 | 30.4 % | 56 | 209 | 26.8 | 297 | 1141 | 26 % | 117 | 237 | 49.4 % | 94 | 319 | 29.5 % | 768 | 2578 | 29.8 % |
Nouvelle-Aquitaine | 2070 | 5258 | 39.4 % | 673 | 1976 | 34.1 % | 2999 | 8489 | 35.3 % | 1713 | 3296 | 52 % | 1387 | 3041 | 45.6 % | 8842 | 22060 | 40.1 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social