Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
| Année | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | >=50% et < 80% | 50 ans et + | 3799 | 3842 |
| 2 | % des allocataires | 47.7 % | 47.2 % | |
| 3 | >= 80% | 50 ans et + | 4004 | 3985 |
| 4 | % des allocataires | 57.9 % | 59.2 % | |
| 5 | Total | 50 ans et + | 7803 | 7827 |
| 6 | % des allocataires | 52.5 % | 52.6 % |
Sources :
MSA - CNAF
