Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
Les allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Année | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | >=50% et < 80% | 50 ans et + | 3386 | 3732 | 
| 2 | Total allocataires | 7270 | 7840 | |
| 3 | >= 80% | 50 ans et + | 2767 | 2943 | 
| 4 | Total allocataires | 5133 | 5429 | |
| 5 | Total | 50 ans et + | 6153 | 6675 | 
| 6 | Total allocataires | 12403 | 13269 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        