Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
Les allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
>=50% et < 80% | >= 80% | Total | Département | 50 ans et + | Total allocataires | 50 ans et + | Total allocataires | 50 ans et + | Total allocataires |
---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 1443 | 3086 | 1911 | 3215 | 3354 | 6301 |
Charente-Maritime | 3386 | 7270 | 2767 | 5133 | 6153 | 12403 |
Corrèze | 1043 | 2357 | 1120 | 1863 | 2163 | 4220 |
Creuse | 1042 | 2120 | 666 | 997 | 1708 | 3117 |
Dordogne | 1958 | 4372 | 1996 | 3294 | 3954 | 7666 |
Gironde | 5369 | 13003 | 7272 | 14000 | 12641 | 27003 |
Landes | 1501 | 3308 | 1646 | 2819 | 3147 | 6127 |
Lot-et-Garonne | 1464 | 3638 | 1290 | 2141 | 2754 | 5779 |
Pyrénées-Atlantiques | 3799 | 7957 | 4004 | 6911 | 7803 | 14868 |
Deux-Sèvres | 1709 | 3951 | 1449 | 2558 | 3158 | 6509 |
Vienne | 1268 | 3043 | 1141 | 2158 | 2409 | 5201 |
Haute-Vienne | 1704 | 4165 | 2432 | 3885 | 4136 | 8050 |
Nouvelle-Aquitaine | 25686 | 58270 | 27694 | 48974 | 53380 | 107244 |
Sources :
MSA - CNAF