Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
Les allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Année | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | >=50% et < 80% | 50 ans et + | 1043 | 1009 | 
| 2 | Total allocataires | 2357 | 2249 | |
| 3 | >= 80% | 50 ans et + | 1120 | 1137 | 
| 4 | Total allocataires | 1863 | 1820 | |
| 5 | Total | 50 ans et + | 2163 | 2146 | 
| 6 | Total allocataires | 4220 | 4069 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        