Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
Les allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Année | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | >=50% et < 80% | 50 ans et + | 5369 | 5629 | 
| 2 | Total allocataires | 13003 | 13602 | |
| 3 | >= 80% | 50 ans et + | 7272 | 7173 | 
| 4 | Total allocataires | 14000 | 13504 | |
| 5 | Total | 50 ans et + | 12641 | 12802 | 
| 6 | Total allocataires | 27003 | 27106 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        