Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
Les allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Année | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | >=50% et < 80% | 50 ans et + | 1501 | 1671 | 
| 2 | Total allocataires | 3308 | 3656 | |
| 3 | >= 80% | 50 ans et + | 1646 | 1805 | 
| 4 | Total allocataires | 2819 | 2994 | |
| 5 | Total | 50 ans et + | 3147 | 3476 | 
| 6 | Total allocataires | 6127 | 6650 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        