Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
Les allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Année | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
1 | >=50% et < 80% | 50 ans et + | 3799 | 3842 |
2 | Total allocataires | 7957 | 8133 | |
3 | >= 80% | 50 ans et + | 4004 | 3985 |
4 | Total allocataires | 6911 | 6736 | |
5 | Total | 50 ans et + | 7803 | 7827 |
6 | Total allocataires | 14868 | 14869 |
Sources :
MSA - CNAF