Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
Les allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Année | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | >=50% et < 80% | 50 ans et + | 1268 | 1372 | 
| 2 | Total allocataires | 3043 | 3279 | |
| 3 | >= 80% | 50 ans et + | 1141 | 1177 | 
| 4 | Total allocataires | 2158 | 2240 | |
| 5 | Total | 50 ans et + | 2409 | 2549 | 
| 6 | Total allocataires | 5201 | 5519 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        