Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
Les allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Année | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | >=50% et < 80% | 50 ans et + | 1704 | 1772 | 
| 2 | Total allocataires | 4165 | 4302 | |
| 3 | >= 80% | 50 ans et + | 2432 | 2450 | 
| 4 | Total allocataires | 3885 | 3839 | |
| 5 | Total | 50 ans et + | 4136 | 4222 | 
| 6 | Total allocataires | 8050 | 8141 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        