Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
Les allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
>=50% et < 80% | >= 80% | Total | Département | 50 ans et + | Total allocataires | 50 ans et + | Total allocataires | 50 ans et + | Total allocataires |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 1372 | 3279 | 1177 | 2240 | 2549 | 5519 |
Lot-et-Garonne | 1547 | 3788 | 1342 | 2181 | 2889 | 5969 |
Charente-Maritime | 3732 | 7840 | 2943 | 5429 | 6675 | 13269 |
Charente | 1544 | 3275 | 1938 | 3165 | 3482 | 6440 |
Gironde | 5629 | 13602 | 7173 | 13504 | 12802 | 27106 |
Pyrénées-Atlantiques | 3842 | 8133 | 3985 | 6736 | 7827 | 14869 |
Haute-Vienne | 1772 | 4302 | 2450 | 3839 | 4222 | 8141 |
Landes | 1671 | 3656 | 1805 | 2994 | 3476 | 6650 |
Creuse | 1159 | 2331 | 657 | 954 | 1816 | 3285 |
Corrèze | 1009 | 2249 | 1137 | 1820 | 2146 | 4069 |
Dordogne | 2095 | 4642 | 2052 | 3335 | 4147 | 7977 |
Deux-Sèvres | 1769 | 4089 | 1475 | 2515 | 3244 | 6604 |
Nouvelle-Aquitaine | 27141 | 61186 | 28134 | 48712 | 55275 | 109898 |
Sources :
MSA - CNAF