Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
Les personnes accompagnées par des ESMS
Année | ||
---|---|---|
1 | SAVS | 50 ans et + |
2 | Total | |
3 | Taux | |
4 | SAMSAH | 50 ans et + |
5 | Total | |
6 | Taux | |
7 | EANM | 50 ans et + |
8 | Total | |
9 | Taux | |
10 | EAM-FAM | 50 ans et + |
11 | Total | |
12 | Taux | |
13 | MAS | 50 ans et + |
14 | Total | |
15 | MAS | |
16 | Total | 50 ans et + |
17 | Total | |
18 | Taux |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social