Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 20 ans | 75293 | 74328 | 73907 | 73777 | 73729 | 72878 | 71649 | 70751 | 70265 | 69531 | 68703 |
| 2 | Entre 20 ans et 59 ans | 167864 | 165687 | 164522 | 163268 | 162024 | 160945 | 161546 | 161435 | 160590 | 159720 | 158970 |
| 3 | Entre 60 ans et 74 ans | 67613 | 69367 | 70889 | 72137 | 73292 | 74435 | 74788 | 75006 | 74967 | 75049 | 75139 |
| 4 | 75 ans et plus | 42518 | 42953 | 42460 | 42833 | 42673 | 42609 | 43620 | 45491 | 46890 | 48377 | 49882 |
| 5 | Total | 353288 | 352335 | 351778 | 352015 | 351718 | 350867 | 351603 | 352683 | 352712 | 352677 | 352694 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
