Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 83104 | 82689 | 81770 | 80370 | 80149 | 79907 | 78537 | 77856 | 77041 | 76577 | 76010 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 191823 | 188845 | 186855 | 184805 | 182784 | 180877 | 180059 | 179761 | 178763 | 177428 | 175869 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 84724 | 86751 | 89173 | 91473 | 93765 | 95062 | 97034 | 98840 | 98751 | 98690 | 98775 |
4 | 75 ans et plus | 56699 | 57132 | 56991 | 56958 | 56720 | 57377 | 57177 | 57273 | 58796 | 60375 | 62538 |
5 | Total | 416350 | 415417 | 414789 | 413606 | 413418 | 413223 | 412807 | 413730 | 413351 | 413070 | 413192 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )