Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 87415 | 87421 | 86864 | 87147 | 87450 | 88325 | 88101 | 87857 | 87848 | 88079 | 88370 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 193931 | 193441 | 192641 | 192460 | 192173 | 191720 | 192679 | 195015 | 196000 | 197101 | 197398 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 73971 | 76277 | 78632 | 80939 | 83798 | 85564 | 87980 | 90476 | 91580 | 92241 | 92995 |
4 | 75 ans et plus | 45160 | 46095 | 46873 | 46898 | 46934 | 48081 | 49362 | 49628 | 51695 | 53737 | 56170 |
5 | Total | 400477 | 403234 | 405010 | 407444 | 410355 | 413690 | 418122 | 422976 | 427123 | 431158 | 434933 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )