Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 87704 | 87980 | 88499 | 87366 | 86639 | 86985 | 86209 | 84701 | 83792 | 82614 | 81785 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 181481 | 179976 | 178372 | 177154 | 176217 | 174668 | 174178 | 173665 | 173000 | 172478 | 171658 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 61702 | 63328 | 65166 | 67157 | 68935 | 70169 | 71867 | 73536 | 73836 | 74108 | 74277 |
4 | 75 ans et plus | 42666 | 43151 | 42706 | 42674 | 43008 | 43056 | 42227 | 42685 | 43541 | 44589 | 45962 |
5 | Total | 373553 | 374435 | 374743 | 374351 | 374799 | 374878 | 374481 | 374587 | 374169 | 373789 | 373682 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )