Jeunes adultes sous amendement Creton
Nombre de jeunes relevant de l'amendement Creton selon le département de résidence et l'ESMS assurant l'accompagnement
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IME | 50 | 72 | 49 | 33 | 43 |
2 | IEM | <5 | 7 | 6 | 5 | 7 |
3 | EEAP | <5 | <5 | <5 | 5 | 5 |
4 | Autres | 0 | 8 | <5 | <5 | <5 |
5 | inconnu | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Total | 78 | 88 | 63 | 45 | 57 |
Sources :
Enquete CREAI MDPH ( MDPH )