Jeunes adultes sous amendement Creton
Nombre de jeunes relevant de l'amendement Creton selon le département de résidence et l'ESMS assurant l'accompagnement
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IME | 56 | 63 | 60 | 57 | 47 |
2 | IEM | 0 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | EEAP | 11 | 14 | 19 | 20 | 24 |
4 | Autres | <5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Total | 68 | 78 | 80 | 78 | 73 |
Sources :
Enquete CREAI MDPH ( MDPH )