Jeunes adultes sous amendement Creton
Nombre de jeunes relevant de l'amendement Creton selon le département de résidence et l'ESMS assurant l'accompagnement
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IME | 5 | 11 | 11 | 10 | 10 |
2 | IEM | 0 | 0 | <5 | 0 | 0 |
3 | EEAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Autres | <5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | inconnu | 0 | 0 | <5 | 0 | 0 |
6 | Total | 7 | 11 | 13 | 10 | 10 |
Sources :
Enquete CREAI MDPH ( MDPH )