Jeunes adultes sous amendement Creton
Nombre de jeunes relevant de l'amendement Creton selon le département de résidence et l'ESMS assurant l'accompagnement
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IME | 18 | 58 | 54 | 34 | 26 |
2 | IEM | 0 | 0 | 0 | <5 | 0 |
3 | EEAP | <5 | 5 | <5 | <5 | <5 |
4 | Autres | <5 | 0 | <5 | <5 | 0 |
5 | inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Total | 20 | 63 | 59 | 39 | 30 |
Sources :
Enquete CREAI MDPH ( MDPH )