Jeunes adultes sous amendement Creton
Nombre de jeunes relevant de l'amendement Creton selon le département de résidence et l'ESMS assurant l'accompagnement
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IME | 144 | 176 | 161 | 151 | 112 |
2 | IEM | 30 | 40 | 7 | 5 | 11 |
3 | EEAP | 13 | 17 | 37 | 10 | 0 |
4 | Autres | <5 | 0 | 5 | 10 | 19 |
5 | inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Total | 189 | 233 | 210 | 176 | 142 |
Sources :
Enquete CREAI MDPH ( MDPH )