Jeunes adultes sous amendement Creton
Nombre de jeunes relevant de l'amendement Creton selon le département de résidence et l'ESMS assurant l'accompagnement
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IME | 87 | 78 | 62 | 50 | 36 |
2 | IEM | 16 | 20 | 24 | 18 | 18 |
3 | EEAP | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 |
4 | Autres | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
5 | inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Total | 115 | 109 | 95 | 78 | 64 |
Sources :
Enquete CREAI MDPH ( MDPH )