Jeunes adultes sous amendement Creton
Nombre de jeunes relevant de l'amendement Creton selon le département de résidence et l'ESMS assurant l'accompagnement
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IME | 74 | 85 | 66 | 62 | 51 |
2 | IEM | <5 | <5 | 6 | <5 | <5 |
3 | EEAP | <5 | 6 | <5 | <5 | 0 |
4 | Autres | 0 | 0 | <5 | 0 | 0 |
5 | inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Total | 80 | 94 | 77 | 70 | 54 |
Sources :
Enquete CREAI MDPH ( MDPH )