Jeunes adultes sous amendement Creton
Nombre de jeunes relevant de l'amendement Creton selon le département de résidence et l'ESMS assurant l'accompagnement
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IME | 48 | 51 | 62 | 61 | 49 |
2 | IEM | 10 | 6 | <5 | <5 | 6 |
3 | EEAP | <5 | 0 | <5 | <5 | <5 |
4 | Autres | 7 | 6 | 6 | <5 | <5 |
5 | inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Total | 66 | 63 | 72 | 70 | 59 |
Sources :
Enquete CREAI MDPH ( MDPH )