Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Nouvelle-Aquitaine | Charente | CC Lavalette Tude Dronne | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17 % | 16.1 % | 9.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.5 % | 10.3 % | 16 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.5 % | 29.4 % | 23.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.2 % | 17.2 % | 12.3 % |
Pas d’accompagnement | 24.8 % | 27.1 % | 38.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP