Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Nouvelle-Aquitaine | Gironde | CC du Pays Foyen | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 16.2 % | 14.2 % | 3.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.9 % | 11.9 % | 21.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 35.7 % | 27.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.4 % | 17.9 % | 23 % |
Pas d’accompagnement | 25.9 % | 20.3 % | 24.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP