Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Nouvelle-Aquitaine | Landes | CC Côte Landes Nature | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 16.2 % | 23 % | 33.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.9 % | 10.6 % | 2.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 27.7 % | 34.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.4 % | 11 % | 9.7 % |
Pas d’accompagnement | 25.9 % | 27.7 % | 19.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP