Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 395 | 395 | 413 | 418 | 425 |
| 2 | Collèges | 245 | 296 | 303 | 322 | 336 |
| 3 | Lycées | 64 | 93 | 96 | 93 | 96 |
| 4 | EREA | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | Total | 707 | 791 | 819 | 840 | 864 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
