Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 24 | 16 | 4 | 1 | 45 |
| Charente-Maritime | 44 | 32 | 12 | 1 | 89 |
| Corrèze | 17 | 10 | 3 | 0 | 30 |
| Creuse | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| Dordogne | 24 | 18 | 7 | 1 | 50 |
| Gironde | 110 | 77 | 26 | 1 | 214 |
| Landes | 27 | 28 | 6 | 1 | 62 |
| Lot-et-Garonne | 20 | 20 | 6 | 0 | 46 |
| Pyrénées-Atlantiques | 35 | 39 | 11 | 0 | 85 |
| Deux-Sèvres | 29 | 19 | 7 | 1 | 56 |
| Vienne | 35 | 22 | 7 | 1 | 65 |
| Haute-Vienne | 21 | 11 | 3 | 0 | 35 |
| Nouvelle-Aquitaine | 395 | 296 | 93 | 7 | 791 |
| France | 4779 | 3218 | 712 | 27 | 8736 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
