Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
822
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 25 | 16 | 4 | 1 | 46 |
| Charente-Maritime | 43 | 32 | 13 | 1 | 89 |
| Corrèze | 17 | 11 | 3 | 0 | 31 |
| Creuse | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| Dordogne | 29 | 18 | 7 | 1 | 55 |
| Gironde | 112 | 77 | 26 | 1 | 216 |
| Landes | 33 | 28 | 6 | 1 | 68 |
| Lot-et-Garonne | 23 | 20 | 6 | 0 | 49 |
| Pyrénées-Atlantiques | 38 | 39 | 11 | 0 | 88 |
| Deux-Sèvres | 28 | 20 | 7 | 1 | 56 |
| Vienne | 34 | 22 | 7 | 1 | 64 |
| Haute-Vienne | 23 | 16 | 5 | 0 | 44 |
| Nouvelle-Aquitaine | 413 | 303 | 96 | 7 | 819 |
| France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
