Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
843
Etablissements
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 25 | 17 | 5 | 1 | 48 |
Charente-Maritime | 45 | 33 | 11 | 1 | 90 |
Corrèze | 17 | 12 | 3 | 0 | 32 |
Creuse | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 |
Dordogne | 31 | 20 | 7 | 1 | 59 |
Gironde | 112 | 80 | 26 | 1 | 219 |
Landes | 33 | 31 | 6 | 1 | 71 |
Lot-et-Garonne | 23 | 22 | 6 | 0 | 51 |
Pyrénées-Atlantiques | 38 | 41 | 11 | 0 | 90 |
Deux-Sèvres | 28 | 21 | 5 | 1 | 55 |
Vienne | 34 | 24 | 7 | 1 | 66 |
Haute-Vienne | 22 | 16 | 5 | 0 | 43 |
Nouvelle-Aquitaine | 418 | 322 | 93 | 7 | 840 |
France | 5138 | 3696 | 771 | 29 | 9634 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )