Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Nombre d’unités d’enseignement selon le type (externalisées – UEE ou interne - UEI)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEE Ecole primaire | 88 | 89 | 90 | Pas de données | 98 |
| 2 | UEE Collège | 88 | 91 | 101 | Pas de données | 116 |
| 3 | UEE Lycée | 23 | 22 | 25 | Pas de données | 29 |
| 4 | Total UEE | 199 | 202 | 216 | Pas de données | 242 |
| 5 | Total UEI | 213 | 196 | 189 | Pas de données | 196 |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 51.4 % | 54.3 % | 57.3 % | ∅ | 59.3 % |
Sources :
ARS - Rectorats
