Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Nombre d’unités d’enseignement selon le type
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 8 | 8 | 8 | Pas de données | 8 |
| 2 | Collège | 10 | 10 | 9 | Pas de données | 9 |
| 3 | Lycée | 1 | 1 | 1 | Pas de données | 1 |
| 4 | Total UEE | 19 | 19 | 18 | Pas de données | 18 |
| 5 | Total UEI | 11 | 14 | 11 | Pas de données | 11 |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 65.6 % | 60 % | 64.5 % | ∅ | 64.5 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
