Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Nombre d’unités d’enseignement selon le type
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 5 | 5 | 5 | Pas de données | 6 |
| 2 | Collège | 6 | 6 | 6 | Pas de données | 6 |
| 3 | Lycée | 2 | 2 | 3 | Pas de données | 2 |
| 4 | Total UEE | 13 | 13 | 14 | Pas de données | 14 |
| 5 | Total UEI | 6 | 6 | 6 | Pas de données | 17 |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 71.4 % | 71.4 % | 72.7 % | ∅ | 48.5 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
