Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Nombre d’unités d’enseignement selon le type
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 1 | 1 | 1 | Pas de données | 3 |
| 2 | Collège | 2 | 2 | 2 | Pas de données | 4 |
| 3 | Lycée | 0 | 0 | 1 | Pas de données | 2 |
| 4 | Total UEE | 3 | 3 | 4 | Pas de données | 9 |
| 5 | Total UEI | 22 | 22 | 17 | Pas de données | 16 |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 15.4 % | 18.5 % | 26.1 % | ∅ | 40.7 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
