Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Nombre d’unités d’enseignement selon le type
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 3 | 3 | 5 | Pas de données | 6 |
| 2 | Collège | 2 | 2 | 5 | Pas de données | 8 |
| 3 | Lycée | 2 | 2 | 1 | Pas de données | 1 |
| 4 | Total UEE | 7 | 7 | 11 | Pas de données | 15 |
| 5 | Total UEI | 10 | 10 | 10 | Pas de données | 11 |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 50 % | 50 % | 60 % | ∅ | 63.3 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
