Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Nombre d’unités d’enseignement selon le type
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 0 | 0 | 0 | Pas de données | 0 |
| 2 | Collège | 0 | 0 | 1 | Pas de données | 1 |
| 3 | Lycée | 1 | 1 | 1 | Pas de données | 1 |
| 4 | Total UEE | 1 | 1 | 2 | Pas de données | 2 |
| 5 | Total UEI | 10 | 10 | 12 | Pas de données | 12 |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 23.1 % | 23.1 % | 29.4 % | ∅ | 33.3 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
